Saturday
39 entries
Street 3 (CS, ES)
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S3 (CS) | Salinas, CA | calautox.com | longdog.racing | ||
| 764 | S3 (CS) | San Francisco, CA |
D Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DS | Fresno, CA | |||
| 42 | DS | Fullerton, CA | Unc Sesh Data Reviews | ||
| 44 | DS | Sonora, CA | Harvey Mushman Racing | ||
| 142 | D David Carson | DS | Lakewood, CA |
Street 4 (GS, HS)
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S4 (HS) | Fresno, CA |
A Street Touring
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | AST | Tracy, CA |
B Street Touring
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | F Frank Frick | BST | Dublin, Ca 94568, ID | ||
| 31 | BST | Goleta, CA | Bees & Begonia Society | ||
| 131 | BST | Goleta, CA |
C Street Touring
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P Praneil Prasad | CST | Hercules, CA | ||
| 18 | CST | Tracy, CA | Shaftworks USA, StranoParts |
Street Touring 2 (EST, GST)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J John Smith | ST2 (GST) | Redwood City, CA | ||
| 88 | S Stephen Yeoh | ST2 (EST) | MOORPARK, CA | ||
| 628 | ST2 (EST) | Fresno, CA |
CAM (Combined)
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CAM (CAMC) | Coarsegold, CA | |||
| 77 | CAM (CAMS) | Fresno, CA |
Xtreme Street (Indexed)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | T Tom Ellam | XS (XSB) | Gardnerville, NV | 401K | |
| 93 | E Eric Gnesa | XS (XSB) | Patterson, CA | Kingsley Sprocket Motorsport | |
| 193 | XS (XSB) | Patterson, CA | Kingsley Sprocket Motorsport |
SM/SP (Combined)
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SMP (ESP) | Sparks, NV | The Pat Drudge eye roll. | ||
| 24 | A Arjun Narendranath | SMP (DSP) | kearney, NE | ||
| 72 | SMP (FSP) | Costa Mesa, CA | Shaftworks USA & Mazda Motorsports | ||
| 172 | SMP (FSP) | Carson, CA | Thanks Danny! |
Preps (Combined)
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D David Silva | P (CP) | Patterson, CA | FREEDOM RACING | |
| 36 | B Brianne Maier | P (CP) | Livermore, CA | Mike Maier Inc, Wilwood, JRI | |
| 136 | M Mike Maier | P (CP) | Livermore, CA | Mike Maier Inc, Wilwood, JRI | |
| 177 | P (CP) | Elk Grove, CA |
Novice
10 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N | Alameda, CA | |||
| 87 | K Krystal Lam | N | San Mateo, CA | ||
| 87 | N | San Mateo, CA | |||
| 16 | N (DS) | San Jose, CA | |||
| 55 | N (DS) | Hickman, CA | None | ||
| 78 | F Farouk Rice | N (BST) | Livermore, CA | ||
| 93 | K Kevin Pormir | N (DS) | Berkeley, CA | ||
| 94 | N (XSB) | San Francisco, CA | |||
| 108 | J John Hartford | N (CST) | Livermore, CA | ||
| 909 | K Karthik Anand | N (GS) | Mountain View, CA |
Sunday
32 entries
Street 2 (BS, FS)
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | S Shengsheng Xu | S2 (BS) | Sunnyvale, CA |
Street 3 (CS, ES)
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S3 (CS) | Salinas, CA | calautox.com | longdog.racing | ||
| 764 | S3 (CS) | San Francisco, CA |
D Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DS | Fresno, CA | |||
| 42 | DS | Fullerton, CA | Unc Sesh Data Reviews | ||
| 44 | DS | Sonora, CA | Harvey Mushman Racing | ||
| 142 | D David Carson | DS | Lakewood, CA |
Street 4 (GS, HS)
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S4 (HS) | Fresno, CA |
B Street Touring
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BST | Goleta, CA | Bees & Begonia Society | ||
| 131 | BST | Goleta, CA |
C Street Touring
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9NOH304 | W Weinan Fu | CST | San Jose, CA | ||
| 11 | P Praneil Prasad | CST | Hercules, CA | ||
| 18 | CST | Tracy, CA | Shaftworks USA, StranoParts |
Street Touring 2 (EST, GST)
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J John Smith | ST2 (GST) | Redwood City, CA | ||
| 88 | S Stephen Yeoh | ST2 (EST) | MOORPARK, CA |
CAM (Combined)
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CAM (CAMC) | Coarsegold, CA |
Xtreme Street (Indexed)
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | T Tom Ellam | XS (XSB) | Gardnerville, NV | 401K | |
| 93 | E Eric Gnesa | XS (XSB) | Patterson, CA | Kingsley Sprocket Motorsport | |
| 193 | XS (XSB) | Patterson, CA | Kingsley Sprocket Motorsport |
SM/SP (Combined)
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SMP (ESP) | Sparks, NV | The Pat Drudge eye roll. | ||
| 24 | A Arjun Narendranath | SMP (DSP) | kearney, NE | ||
| 72 | SMP (FSP) | Costa Mesa, CA | Shaftworks USA & Mazda Motorsports | ||
| 172 | SMP (FSP) | Carson, CA | Thanks Danny! |
Preps (Combined)
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D David Silva | P (CP) | Patterson, CA | FREEDOM RACING | |
| 36 | B Brianne Maier | P (CP) | Livermore, CA | Mike Maier Inc, Wilwood, JRI | |
| 136 | M Mike Maier | P (CP) | Livermore, CA | Mike Maier Inc, Wilwood, JRI | |
| 177 | P (CP) | Elk Grove, CA |
Novice
5 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9DWS307 | N (CS) | San Francisco, CA | |||
| 55 | N (DS) | Hickman, CA | None | ||
| 93 | K Kevin Pormir | N (DS) | Berkeley, CA | ||
| 108 | J John Hartford | N (CST) | Livermore, CA | ||
| 909 | K Karthik Anand | N (GS) | Mountain View, CA |